??您现在的位置:首页
> 专项 > 价格管理 > 价格监测 > 菜篮子
价格监测
菜篮子
总第451期 菜篮子民生商品价格监测
信息来源: 价格监测与成本监审局 发布时间:2018-06-26 发布处室: 浏览次数:
【文字 】【关闭窗口】保护视力色:
商品规格单位海曙中心菜市场东裕菜市场南苑菜市场华严菜市场白鹤菜市场孔浦菜市场甬港菜市场海曙联丰菜市场宋诏桥菜市场江北白沙菜市场
菜籽油一级散装元/500克6.00   6.00   -6.00   6.00   6.00   6.50   6.50   6.00   -
菜籽油一级桶装元/5升63.00   63.00   -60.00   57.90   57.80   68.00   65.00   55.00   60.00  
菜籽油一级桶装   压榨元/5升65.00   -51.00   75.00   73.00   65.00   75.00   80.00   69.90   70.00  
大豆调和油一级桶装元/5升43.50   42.00   56.80   55.00   45.00   45.00   58.00   58.00   -42.00  
花生油一级桶装元/5升108.00   65.00   -85.00   104.00   79.50   79.00   69.90   79.00   -
花生油一级桶装   压榨元/5升117.00   115.00   145.00   125.00   125.00   119.00   125.00   126.50   148.00   -
鲜猪肉肋条肉元/500克14.70   15.00   15.00   15.00   14.00   13.00   15.00   14.00   13.00   16.00  
鲜猪肉带皮后腿肉元/500克12.00   13.00   14.00   14.00   14.00   13.00   14.50   13.00   12.00   10.00  
鲜猪肉肋排元/500克25.50   20.00   25.00   25.00   25.00   24.00   24.00   25.00   22.00   22.00  
猪肉精瘦肉元/500克15.00   14.00   15.00   15.00   14.00   16.00   15.00   14.00   14.00   10.00  
肋条肉(五花肉)新鲜,当日元/500克15.20   15.00   15.00   15.00   14.00   13.00   15.50   15.00   13.00   16.00  
牛肉新鲜,当日,去骨筒肉元/500克38.00   38.00   39.00   40.00   38.00   37.00   39.00   38.00   36.00   35.00  
鲜牛肉腱子肉元/500克41.50   40.00   41.00   43.00   40.00   40.00   40.00   43.00   40.00   40.00  
鲜牛肉新鲜去骨元/500克39.00   38.00   -40.00   38.00   37.00   38.00   43.00   36.00   35.00  
鲜牛肉牛腩元/500克29.60   32.00   33.00   33.00   32.00   33.00   32.00   35.00   33.00   32.00  
鲜羊肉新鲜带骨元/500克29.00   -34.00   38.00   -32.00   32.00   35.00   --
鲜羊肉新鲜去骨元/500克33.00   -36.00   38.00   -33.00   30.00   33.00   --
鸡肉新鲜、开膛白条鸡元/500克12.00   15.00   14.00   14.00   13.00   16.00   15.00   15.00   15.00   17.00  
草鱼活750克左右元/500克9.00   8.50   8.50   8.50   8.00   9.00   9.00   8.00   8.00   8.50  
草鱼鲜活,条重1000克左右元/500克12.30   8.00   9.00   9.00   8.00   11.00   8.00   9.00   8.00   9.00  
鲳鱼冰鲜,条重100克及以上元/500克44.50   40.00   32.00   35.00   30.00   40.00   35.00   63.00   28.00   45.00  
带鱼冰鲜,条重200克及以上元/500克23.50   20.00   25.00   26.00   20.00   25.00   -34.00   23.00   -
带鱼冰冻,条重250克及以上元/500克18.50   20.00   20.00   20.00   25.00   22.00   20.00   20.00   32.00   23.00  
小黄鱼冰鲜,条重75克及以上元/500克20.50   25.00   33.00   40.00   25.00   35.00   25.00   25.00   35.00   -
黄鱼冻500克左右一条元/500克23.00   30.00   35.00   30.00   20.00   25.00   32.00   20.00   20.00   25.00  
鲫鱼鲜活,条重350克左右元/500克12.20   12.00   12.00   10.00   9.00   12.00   11.00   10.00   9.50   10.00  
鲤鱼鲜活,条重500克左右元/500克5.70   7.00   8.00   9.00   -8.00   8.00   8.00   -10.00  
鲢鱼鲜活,条重750克左右元/500克8.90   5.00   10.00   11.00   -10.00   6.00   4.50   7.50   5.00  
马鲛鱼冰鲜,条重500克及以上元/500克33.00   -22.00   30.00   25.00   35.00   -22.00   18.00   16.00  
墨鱼冰鲜,条重250克及以上元/500克26.30   25.00   28.00   25.00   28.00   25.00   25.00   23.00   25.00   25.00  
鳙鱼鲜活,条重1500克左右元/500克12.80   10.00   10.00   12.00   8.50   12.00   9.00   10.00   10.00   10.00  
蛏子鲜活元/500克18.00   17.00   18.00   20.00   20.00   20.00   17.00   21.00   16.00   17.00  
海虾冻   体长10cm左右元/500克38.50   35.00   40.00   45.00   30.00   35.00   30.00   40.00   34.00   35.00  
海虾(鹰爪虾)冰鲜,体长10厘米左右元/500克43.00   35.00   38.00   55.00   45.00   40.00   35.00   48.00   -35.00  
河虾鲜活,体长3厘米左右元/500克62.00   70.00   68.00   60.00   55.00   60.00   45.00   38.00   40.00   55.00  
河蟹(公)鲜活,只重150克左右元/500克55.50   -85.00   --70.00   -85.00   -80.00  
花蛤鲜活元/500克6.70   5.00   5.50   6.00   6.00   7.00   5.00   5.00   6.00   6.00  
海带浸泡元/500克7.00   4.50   5.00   4.00   4.00   3.50   4.50   4.00   4.50   3.00  
紫菜干燥元/500克68.00   50.00   55.00   55.00   60.00   60.00   58.00   60.00   50.00   60.00  
鸡蛋新鲜完整元/500克5.30   5.50   5.00   6.00   5.50   5.00   5.00   5.80   5.50   4.50  
鸭蛋新鲜完整元/500克7.50   7.00   6.50   7.50   9.00   8.50   7.50   8.00   8.00   7.00  
豆腐无包装元/500克4.00   4.00   4.00   4.00   4.00   4.25   3.50   4.25   4.00   4.25  
豆腐盒装元/盒1.70   1.70   1.70   1.70   1.70   1.70   1.70   1.70   1.70   1.70  
豆腐干(香干)散装元/500克12.00   8.00   9.00   11.00   12.00   11.00   11.00   12.20   12.00   11.00  
油豆腐散装元/500克12.20   11.00   12.00   11.00   11.00   11.50   11.00   11.00   12.00   11.00  
菠菜新鲜一级元/500克6.00   5.00   5.50   7.00   7.00   7.00   5.50   6.00   6.00   5.00  
小白菜新鲜一级元/500克6.50   3.50   3.50   4.00   5.00   3.50   4.50   5.00   5.00   -
大白菜新鲜一级元/500克2.30   1.50   2.50   2.00   2.50   2.00   2.00   2.50   2.50   2.50  
韭菜新鲜一级元/500克4.20   5.00   5.00   6.00   5.00   3.50   4.00   5.00   4.00   3.50  
空心菜新鲜一级元/500克4.00   2.00   4.50   6.00   5.00   3.50   3.50   4.00   5.00   4.00  
芹菜新鲜一级元/500克6.60   8.00   6.50   5.50   7.00   6.00   6.50   8.00   6.00   6.00  
青菜(油菜)新鲜一级元/500克3.00   2.50   -4.50   4.00   3.50   2.00   3.50   1.50   2.00  
香菜新鲜一级元/500克12.00   10.00   10.00   10.00   12.00   10.00   7.50   10.00   10.00   10.00  
冬瓜新鲜一级元/500克2.50   2.50   2.50   4.00   2.50   2.00   2.50   2.50   2.00   2.00  
黄瓜新鲜一级元/500克3.60   3.00   5.00   5.00   4.50   3.50   3.00   3.50   4.00   4.00  
南瓜新鲜一级元/500克3.70   2.50   4.00   4.50   3.50   3.50   3.50   3.00   5.00   5.00  
丝瓜新鲜一级元/500克5.40   5.00   6.00   6.00   6.00   4.00   4.00   5.00   4.00   4.00  
胡萝卜新鲜一级元/500克3.20   3.00   3.00   3.50   3.50   3.50   4.00   3.50   5.00   3.50  
萝卜(白萝卜)新鲜一级元/500克3.00   2.00   2.00   3.50   2.50   2.50   3.00   2.50   2.50   2.00  
山药新鲜一级元/500克6.50   8.00   9.00   6.00   10.00   6.00   8.00   10.00   8.00   8.00  
生姜中等元/500克7.50   6.00   6.50   7.00   8.00   7.00   7.00   8.00   8.00   8.00  
蒜头干燥元/500克8.50   10.00   6.50   8.00   7.00   7.00   7.00   8.00   9.00   8.00  
土豆新鲜一级元/500克3.20   2.50   3.50   4.00   3.00   3.50   3.00   2.50   3.00   3.00  
芋艿新鲜一级元/500克5.20   4.00   5.00   5.00   6.00   7.00   6.00   7.00   5.50   6.00  
尖椒新鲜一级元/500克3.60   6.00   6.00   5.50   6.00   5.00   5.00   5.00   5.00   4.00  
茄子新鲜一级元/500克4.80   5.00   6.50   6.00   8.00   5.00   5.00   6.00   5.00   5.00  
青椒新鲜元/500克8.00   5.00   6.00   6.00   7.00   6.00   5.50   7.00   6.00   5.00  
西红柿新鲜一级元/500克3.80   4.00   4.50   5.00   5.00   3.50   3.00   4.50   3.50   4.00  
长豇豆新鲜一级元/500克5.20   5.00   5.00   6.00   6.00   6.00   4.00   5.00   5.00   4.00  
豆角(扁豆)新鲜一级元/500克7.80   8.00   8.00   8.00   8.00   5.00   7.00   8.00   8.00   8.00  
四季豆新鲜一级元/500克6.00   10.00   7.00   9.00   9.00   5.00   7.00   10.00   5.00   7.00  
花菜新鲜一级元/500克4.50   5.00   5.00   5.50   6.00   7.00   5.50   7.00   6.00   6.00  
西兰花新鲜一级元/500克6.40   5.00   5.50   6.00   7.00   7.00   7.50   7.00   7.00   7.00  
圆白菜(包心菜)新鲜一级元/500克3.20   2.50   2.50   3.50   3.50   2.50   3.00   3.50   3.50   2.50  
蒜苔新鲜一级元/500克6.30   6.00   5.00   5.00   7.00   7.00   5.50   7.00   8.00   7.00  
小葱新鲜一级元/500克5.60   8.00   8.00   7.00   6.00   5.00   5.00   5.00   6.00   5.00  
洋葱(元葱)新鲜一级元/500克2.50   2.50   2.50   3.50   3.50   3.00   2.50   2.50   3.00   3.00  
生菜新鲜一级元/500克4.00   2.50   4.50   4.50   4.00   4.50   4.00   4.00   4.00   4.00  
莴苣新鲜一级元/500克3.00   2.50   3.50   3.50   3.50   4.50   4.50   4.50   4.00   3.50  
茭白草茭,新鲜一级元/500克7.10   6.00   7.00   8.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   8.00  
莲藕新鲜一级元/500克7.00   4.00   4.50   5.00   5.50   -6.00   6.00   8.00   5.00  
黑木耳干货,一级元/500克62.00   50.00   60.00   60.00   50.00   60.00   56.00   65.00   50.00   60.00  
金针菇新鲜一级元/500克10.00   8.00   8.50   8.00   10.00   8.00   7.00   7.00   7.00   7.00  
香菇干货,一级元/500克67.00   55.00   65.00   50.00   50.00   60.00   52.00   40.00   50.00   70.00  
冬笋/毛笋/雷笋新鲜一级元/500克13.00   13.00   12.00   12.00   12.00   15.00   15.00   11.00   12.00   13.00  
黄豆芽新鲜一级.粗黄豆芽元/500克2.70   2.50   3.00   3.00   3.00   3.00   3.50   3.00   3.00   3.00  
绿豆芽新鲜一级元/500克2.70   2.50   3.00   3.00   3.00   3.00   3.50   3.00   3.00   3.00  
酱油瓶装   500ml左右元/瓶7.00   6.00   6.00   8.50   6.80   6.50   6.00   6.69   6.00   -
食用盐精制含碘盐元/500克4.70   3.33   2.50   2.50   3.33   5.50   3.30   3.50   3.33   2.85  
味精袋装元/500克8.60   6.00   8.00   8.00   8.00   8.00   7.00   8.00   9.00   5.00  
白砂糖袋装元/500克4.30   3.80   5.00   5.00   5.00   4.50   4.50   4.50   5.00   4.50  
绵白糖袋装元/500克5.00   5.50   5.00   5.00   6.00   5.50   5.00   4.50   5.00   4.00  
红糖袋装元/500克4.60   6.00   5.00   5.00   5.00   5.00   4.20   4.00   4.50   4.00  
瓶装   500ml左右元/瓶6.50   5.00   5.00   6.50   5.50   6.00   5.00   6.00   5.00   5.00  
大料(八角)中等元/500克25.00   20.00   30.00   30.00   30.00   25.00   25.00   18.00   25.00   25.00  
花椒中等元/500克61.00   65.00   75.00   80.00   60.00   70.00   70.00   65.00   70.00   75.00  
白木耳中等元/500克55.00   50.00   50.00   50.00   50.00   45.00   50.00   35.00   50.00   60.00  
干辣椒中等元/500克24.00   -28.00   20.00   25.00   20.00   20.00   25.00   25.00   22.00  

返回首页】 【打印】 【关闭
相关信息
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统